Art.: 694012 49 (phk1)
Cassa pieghevole di legno Premium con pattini
lungh. x largh. x alt. esterne 600 x 400 x 520 mm
lungh. x largh. x alt. esterne 600 x 400 x 520 mm
Art.: 694012 49 (phk1)
Cassa pieghevole di legno Premium con pattini
lungh. x largh. x alt. esterne 600 x 400 x 520 mm
50,90 €
Prezzo / pz. (netto)
QuantitàPrezzo/pz.Risparmio
Tempo di consegna: 2-3 giorni lavorativi
50,90 €
Prezzo / pz. (netto)
QuantitàPrezzo/pz.Risparmio
Tempo di consegna: 2-3 giorni lavorativi
Art. | Lungh. x largh. x alt. (mm) | Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Adatto per | Portata [kg] | Carico impilabile [kg] | Versione | Possibilità di sollevamento con elevatore | Quantità a pallet [pz.] | Peso [kg] | Prezzo / pz. (netto) | Quantità | Totale (netto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694012 49 phk1 | 580 x 380 x 380 | 600 | 400 | 520 | 1/4 paletta Euro | 200 | 600 | 2 pattini | 2 lati utili | 14 | 9,2 | 50,90 € | 50,90 € | ||
694015 49 phk2 | 780 x 580 x 380 | 800 | 600 | 520 | 1/2 paletta Euro | 300 | 900 | 2 pattini | 2 lati utili | 14 | 13,6 | 107,- € | 107,- € | ||
694009 49 phk3 | 780 x 580 x 580 | 800 | 600 | 720 | 1/2 paletta Euro | 400 | 900 | 2 pattini | 2 lati utili | 14 | 16,82 | 105,- € | 105,- € | ||
694018 49 phk4 | 1180 x 780 x 570 | 1200 | 800 | 730 | 1 paletta Euro | 800 | 1500 | con piedini | 4 lati utili | 12 | 31,2 | 147,- € | 147,- € | ||
694021 49 phk5 | 1180 x 980 x 770 | 1200 | 1000 | 930 | 1 paletta industriale | 800 | 1500 | con piedini | 4 lati utili | 12 | 42,8 | 199,- € | 199,- € |
694012 49 phk1
694012 49 phk1
50,90 €
lungh. x largh. x alt. esterne 600 ...
694015 49 phk2
694015 49 phk2
107,- €
lungh. x largh. x alt. esterne 800 ...
694009 49 phk3
694009 49 phk3
105,- €
lungh. x largh. x alt. esterne 800 ...
694018 49 phk4
694018 49 phk4
147,- €
lungh. x largh. x alt. esterne 1200...
694021 49 phk5
694021 49 phk5
199,- €
lungh. x largh. x alt. esterne 1200...



