Art.: 540546 49
Cassa pieghevole di legno standard con pattini
(2)
esterno lungh. x largh. x alt. 400 x 300 x 320 mm
esterno lungh. x largh. x alt. 400 x 300 x 320 mm
Art.: 540546 49
Cassa pieghevole di legno standard con pattini
(2)
esterno lungh. x largh. x alt. 400 x 300 x 320 mm
57,90 €
Prezzo / pz. (netto)
QuantitàPrezzo/pz.Risparmio
Tempo di consegna: 4-5 giorni lavorativi
57,90 €
Prezzo / pz. (netto)
QuantitàPrezzo/pz.Risparmio
Tempo di consegna: 4-5 giorni lavorativi
Art. | Lungh. x largh. x alt. (mm) | Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | Altezza [mm] | Adatto per | Portata [kg] | Carico impilabile [kg] | Versione | Quantità a pallet [pz.] | Peso [kg] | Fornitura | Prezzo / pz. (netto) | Quantità | Totale (netto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540546 49 | 380 x 280 x 280 | 400 | 300 | 320 | 1/8 paletta Euro | 20 | 80 | 2 pattini | 100 | 3,48 | smontato | 57,90 € | 57,90 € | ||
540547 49 | 580 x 380 x 380 | 600 | 400 | 500 | 1/4 paletta Euro | 200 | 600 | 2 pattini | 50 | 7,73 | smontato | 91,90 € | 91,90 € | ||
694000 49 12630K | 780 x 580 x 400 | 800 | 600 | 516 | 1/2 paletta Euro | 300 | 600 | 2 pattini | 10 | 13,4 | preassemblato, montaggio finale a cura del cliente | 103,- € | 103,- € | ||
540548 49 12639K | 780 x 580 x 580 | 800 | 600 | 700 | 1/2 paletta Euro | 300 | 600 | 3 pattini | 50 | 15,66 | smontato | 143,- € | 143,- € | ||
694003 49 13900K | 1180 x 780 x 370 | 1200 | 800 | 486 | 1 paletta Euro | 600 | 1000 | 3 pattini | 10 | 22,8 | preassemblato, montaggio finale a cura del cliente | 145,- € | 145,- € | ||
693994 49 12533K | 1180 x 780 x 500 | 1200 | 800 | 616 | 1 paletta Euro | 600 | 1000 | 3 pattini | 10 | 25,4 | preassemblato, montaggio finale a cura del cliente | 155,- € | 155,- € | ||
693997 49 12542K | 1180 x 780 x 615 | 1200 | 800 | 731 | 1 paletta Euro | 600 | 1000 | 3 pattini | 10 | 27,5 | preassemblato, montaggio finale a cura del cliente | 167,- € | 167,- € | ||
693991 49 12557K | 1180 x 780 x 1000 | 1200 | 800 | 1116 | 1 paletta Euro | 600 | 1000 | 3 pattini | 10 | 33,4 | preassemblato, montaggio finale a cura del cliente | 199,- € | 199,- € | ||
694006 49 18841K | 1180 x 980 x 980 | 1200 | 1000 | 1096 | 1 paletta industriale | 600 | 1000 | 3 pattini | 10 | 39,5 | preassemblato, montaggio finale a cura del cliente | 203,- € | 203,- € | ||
540549 49 13903K | 1180 x 780 x 750 | 1200 | 800 | 900 | 1 paletta Euro | 600 | 1000 | 3 pattini | 10 | 32,76 | smontato | 319,- € | 319,- € |
540546 49
540546 49
57,90 €
esterno lungh. x largh. x alt. 400 ...
540547 49
540547 49
91,90 €
esterno: lungh. x largh. x alt. 600...
694000 49 12630K
694000 49 12630K
103,- €
dimensioni esterne lungh. x largh. ...
540548 49 12639K
540548 49 12639K
143,- €
dimensioni esterne: lungh. x largh....
694003 49 13900K
694003 49 13900K
145,- €
dimensioni esterne: lungh. x largh....
693994 49 12533K
693994 49 12533K
155,- €
dimensioni esterne lungh. x largh. ...
693997 49 12542K
693997 49 12542K
167,- €
esterno lungh. x largh. x alt. 1200...
693991 49 12557K
693991 49 12557K
199,- €
esterno lungh. x largh. x alt. 1200...
694006 49 18841K
694006 49 18841K
203,- €
dimensioni esterne lungh. x largh. ...
540549 49 13903K
540549 49 13903K
319,- €
dimensioni esterne: lungh. x largh....





